🏆 CLASAMENT ANUAL 2026
33 piloți · 4 etape parcurse · punctaj = puncte calificări + puncte etapă · sumă cumulativă
| Loc | Pilot | E1 | E2 | E3 | E4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 110 | 110 | 0 | 98 | 318 | |
| 🥈 | 25 | 99 | 76 | 59 | 259 | |
| 🥉 | 36 | 75 | 58 | 56 | 225 | |
| 4 | 21 | 56 | 85 | 51 | 213 | |
| 5 | 21 | 0 | 99 | 85 | 205 | |
| 6 | 0 | 88 | 54 | 21 | 163 | |
| 7 | 98 | 33 | 0 | 31 | 162 | |
| 8 | 21 | 31 | 53 | 32 | 137 | |
| 9 | 0 | 54 | 52 | 20 | 126 | |
| 10 | 89 | 0 | 0 | 31 | 120 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 12 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 13 | 54 | 0 | 31 | 21 | 106 | |
| 14 | 21 | 52 | 0 | 20 | 93 | |
| 15 | 21 | 31 | 0 | 31 | 83 | |
| 16 | 51 | 0 | 0 | 31 | 82 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
| 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 22 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 | |
| 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



