🏆 CLASAMENT ANUAL 2026
23 piloți · 3 etape parcurse · punctaj = puncte calificări + puncte etapă · sumă cumulativă
| Loc | Pilot | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Adam Claudiu | 110 | 110 | 0 | 220 |
| 🥈 | Prodan Cristian | 35 | 99 | 76 | 210 |
| 🥉 | Berestian Victor | 31 | 56 | 85 | 172 |
| 4 | Neculiti Iurie | 36 | 75 | 58 | 169 |
| 5 | Daniel Nistreanu | 98 | 53 | 0 | 151 |
| 6 | Morgoci Vasile | 0 | 88 | 54 | 142 |
| 7 | Victor Stefanica | 31 | 0 | 99 | 130 |
| 8 | Procop Radu | 31 | 31 | 53 | 115 |
| 9 | Asaturov Ernesto | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 10 | Constantinov Vasile | 0 | 54 | 52 | 106 |
| 11 | Dimitrascu Andrei | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 12 | Pavlov Victor | 31 | 52 | 0 | 83 |
| 13 | Ciub Gherman | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | Vîzîi Andrian | 31 | 31 | 0 | 62 |
| 15 | Zaychenko Dmitriy | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 16 | Alin Borsoaei | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 17 | Fratianu Alexandru | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 18 | Smolinițchii Ștefan | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 19 | Văleanu Ilie | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 20 | Buciucci Victor | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 21 | Buci Ghenadie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gadai Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Liscovschi Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 |

























