Etapa 1 2026

Organizator: Dynamic Drift Moldova
Data inceput: 16/05/2026
Locatie: Chișinău ,str. Cărbunari 9
Transmisiune Live
Descriere Eveniment
🔥ETAPA 1 Drift – 16/17 Mai 2026 Mun. Chișinău str. Cărbunari 9 🔥
❗ Important: Înscrierea se face online pe site-ul oficial www.dynamicdrift.md sau în ziua competiției la Secretariat, cu o valoare adăugată de 500 lei la taxa de participare.
⚠️ Atenție: Înregistrarea și neprezentarea la eveniment va fi amendată cu 1000 lei pentru participarea la următorul event!
💰 Taxa de participare: 3000 lei
📋 Condiții de participare:
- ✅ Licență FARM one-event (se poate obține contra cost la Secretariat)
- ✅ Înregistrare obligatorie pe site-ul www.dynamicdrift.md
📝 Licență one-event – se poate achiziționa în ziua evenimentului preț 1000 lei
📅 Program
Ziua I — Antrenamente (16 mai 2026) P.s Din motive tehnice , conditii meteo, sau alte probleme neprevazute orarul poate devia de la Graficul Stabilit.
| Ora | Activitate | Locație |
|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | Înregistrare, control tehnic | Sediul competiției, str. Cărbunari 9 |
| 11:00 – 11:30 | Briefing | Sediul competiției |
| 11:30 – 12:30 | Antrenamente | Traseul de concurs, str. Cărbunari 9 |
| 12:30 – 13:30 | Pauză | — |
| 13:30 – 14:30 | Antrenamente | Traseul de concurs, str. Cărbunari 9 |
| 14:30 – 15:30 | Pauză | — |
| 15:30 – 17:00 | Antrenamente | Traseul de concurs, str. Cărbunari 9 |
Ziua a II-a — Competiția (17 mai 2026)
P.s Din motive tehnice , conditii meteo, sau alte probleme neprevazute orarul poate devia de la Graficul Stabilit.
| Ora | Activitate | Locație |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Confirmarea prezenței, control medical piloți, control tehnic mașini | Sediul competiției |
| 10:00 – 10:30 | Briefing | Sediul competiției |
| 10:30 – 11:30 | Antrenamente | Traseul de concurs |
| 11:30 – 13:30 | Calificări | Traseul de concurs |
| 13:30 – 14:30 | Deschiderea oficială | str. Cărbunari 9 |
| 14:30 – 18:00 | Drift Battle (TOP-8 / TOP-16) | Traseul de concurs |
| 18:00 – 18:30 | Decernarea piloților | str. Cărbunari 9 |
📞 Contacte organizatori:
- 📱 Dan – +373 690 05 033
- 📱 Maxim – +373 790 54 961
- 📞 Andrei (Secretariat) – +373 681 45 455
ℹ️ Alte informații vor fi adăugate pe parcurs. Rămâi conectat cu noi!
Participanti
| ID | Pilot | Nr de Bord | Tip automobil | Nr de ordine Calificari |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Adam Claudiu | 01 | BMW E92 | 05 |
| 241 | Ciub Gherman | 02 | BMW E36 | 04 |
| 260 | 03 | BMW e30 | 14 | |
| 263 | Smolinițchii Ștefan | 05 | BMW e30 | 01 |
| 266 | Procop Radu | 06 | BMW e30 | 03 |
| 242 | 09 | W201 | 06 | |
| 243 | Daniel Nistreanu | 11 | Bmw E30 | 13 |
| 261 | Vîzîi Andrian | 15 | Bmw Z4 | 07 |
| 267 | Văleanu Ilie | 16 | Vw Golf mk1 | 09 |
| 258 | Victor STEFANICA | 22 | BMW E46 | 19 |
| 268 | Alin Borsoaei | 23 | Bmw e92 | 17 |
| 252 | 24 | BMW E46 | 12 | |
| 255 | 30 | Bmw e30 | 15 | |
| 246 | Zaychenko Dmitriy | 31 | BMW e30 | 11 |
| 244 | Dimitrascu Andrei | 33 | BMW E36 | 18 |
| 253 | Morgoci Vasile | 69 | BMW E30 | 10 |
| 257 | Neculiti Iurie | 77 | BMW E46 | 08 |
| 247 | Prodan Cristian | 88 | BMW E30 | 02 |
| 240 | Gadai Alexandr | 90 | BMW E36 | 20 |
| 239 | Berestian Victor | 91 | BMW e36 coupe | 16 |
| 250 | Pavlov Victor | 99 | BMW E36 Compact | 21 |
| ID | Pilot | Nr de Bord | Tip automobil | Nr de ordine Calificari |
Calificari
| Loc | Pilot | C1 | C2 | C3 | Suma | PTS Calificari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Claudiu | 90 | 93 | 92 | 275 | 91,67 |
| 2 | Dimitrascu Andrei | 82 | 85 | 83 | 250 | 83,33 |
| 3 | Daniel Nistreanu | 85 | 82 | 78 | 245 | 81,67 |
| 4 | Neculiti Iurie | 74 | 74 | 75 | 223 | 74,33 |
| 5 | Prodan Cristian | 77 | 74 | 70 | 221 | 73,67 |
| 6 | Zaychenko Dmitriy | 70 | 72 | 68 | 210 | 70,00 |
| 7 | Alin Borsoaei | 64 | 65 | 65 | 194 | 64,67 |
| 8 | 58 | 58 | 65 | 181 | 60,33 | |
| 9 | Procop Radu | 60 | 58 | 62 | 180 | 60,00 |
| 10 | Berestian Victor | 58 | 55 | 50 | 163 | 54,33 |
| 11 | Victor STEFANICA | 55 | 52 | 55 | 162 | 54,00 |
| 12 | Ciub Gherman | 55 | 55 | 50 | 160 | 53,33 |
| 13 | Smolinițchii Ștefan | 55 | 52 | 50 | 157 | 52,33 |
| 14 | Pavlov Victor | 50 | 47 | 48 | 145 | 48,33 |
| 15 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40,00 | |
| 16 | Vîzîi Andrian | 30 | 25 | 35 | 90 | 30,00 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 19 | Gadai Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Morgoci Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Văleanu Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Loc | Pilot | C1 | C2 | C3 | Suma | PTS Calificari |
Bracket
Rezultate Etapa
| Loc | Pilot | Punctaj Calif | Punctaj Etapa | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Claudiu | 10 | 100 | 110 |
| 2 | Daniel Nistreanu | 8 | 90 | 98 |
| 3 | Dimitrascu Andrei | 9 | 80 | 89 |
| 4 | Ciub Gherman | 1 | 70 | 71 |
| 5 | Zaychenko Dmitriy | 4 | 50 | 54 |
| 6 | Alin Borsoaei | 3 | 50 | 53 |
| 7 | 2 | 50 | 52 | |
| 8 | Smolinițchii Ștefan | 1 | 50 | 51 |
| 9 | Neculiti Iurie | 6 | 30 | 36 |
| 10 | Prodan Cristian | 5 | 30 | 35 |
| 11 | Procop Radu | 1 | 30 | 31 |
| 12 | Berestian Victor | 1 | 30 | 31 |
| 13 | Victor STEFANICA | 1 | 30 | 31 |
| 14 | Pavlov Victor | 1 | 30 | 31 |
| 15 | 1 | 30 | 31 | |
| 16 | Vîzîi Andrian | 1 | 30 | 31 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gadai Alexandr | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Morgoci Vasile | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Văleanu Ilie | 0 | 0 | 0 |
| Loc | Pilot | Punctaj Calif | Punctaj Etapa | Final |














