Etapa 3 2026

Organizator: Dynamic Drift Moldova
Data inceput: 11/07/2026
Locatie: or. Chisinau Pod Telecentru
Transmisiune Live
Descriere Eveniment
🔥ETAPA 3 Drift – 11/12 Iulie 2026 Chișinău, pod Telecentru 🔥
❗ Important: Înscrierea se face online pe site-ul oficial www.dynamicdrift.md sau în ziua competiției la Secretariat, cu o valoare adăugată de 500 lei la taxa de participare.
⚠️ Atenție: Înregistrarea și neprezentarea la eveniment va fi amendată cu 1000 lei pentru participarea la următorul event!
💰 Taxa de participare: 3000 lei
📋 Condiții de participare:
- ✅ Licență FARM one-event (se poate obține contra cost la Secretariat)
- ✅ Înregistrare obligatorie pe site-ul www.dynamicdrift.md
📝 Licență one-event – se poate achiziționa în ziua evenimentului preț 1000 lei
📅 Program
Ziua I — Antrenamente (11 iulie 2026) P.s Din motive tehnice , conditii meteo, sau alte probleme neprevazute orarul poate devia de la Graficul Stabilit.
| Ora | Activitate | Locație |
|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | Înregistrare, control tehnic | Sediul competiției, pod Telecentru |
| 11:00 – 11:30 | Briefing | Sediul competiției |
| 11:30 – 12:30 | Antrenamente | Traseul de concurs, pod Telecentru |
| 12:30 – 13:30 | Pauză | — |
| 13:30 – 14:30 | Antrenamente | Traseul de concurs, pod Telecentru |
| 14:30 – 15:30 | Pauză | — |
| 15:30 – 17:00 | Antrenamente | Traseul de concurs, pod Telecentru |
Ziua a II-a — Competiția (12 iulie 2026)
P.s Din motive tehnice , conditii meteo, sau alte probleme neprevazute orarul poate devia de la Graficul Stabilit.
| Ora | Activitate | Locație |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Confirmarea prezenței, control medical piloți, control tehnic mașini | Sediul competiției |
| 10:00 – 10:30 | Briefing | Sediul competiției |
| 10:30 – 11:30 | Antrenamente | Traseul de concurs |
| 11:30 – 13:30 | Calificări | Traseul de concurs |
| 13:30 – 14:30 | Deschiderea oficială | pod Telecentru |
| 14:30 – 18:00 | Drift Battle (TOP-8 / TOP-16) | Traseul de concurs |
| 18:00 – 18:30 | Decernarea piloților | pod Telecentru |
📞 Contacte organizatori:
- 📱 Dan – +373 690 05 033
- 📱 Maxim – +373 790 54 961
- 📞 Andrei (Secretariat) – +373 681 45 455
ℹ️ Alte informații vor fi adăugate pe parcurs. Rămâi conectat cu noi!
Participanti
| ID | Pilot | Nr de Bord | Tip automobil | Nr de ordine Calificari |
|---|---|---|---|---|
| 294 | Liscovschi Lilian | 04 | BMW e36 | 04 |
| 293 | Procop Radu | 06 | BMW e30 | 16 |
| 285 | Buciucci Victor | 09 | W201 | 10 |
| 296 | Asaturov Ernesto | 13 | Bmw e30 | 03 |
| 291 | Văleanu Ilie | 16 | Vw Golf mk1 | 02 |
| 292 | Victor Stefanica | 22 | BMW E46 | 15 |
| 289 | Constantinov Vasile | 30 | BMW E30 | 14 |
| 295 | Zaychenko Dmitriy | 31 | BMW e30 DriftGun | 06 |
| 287 | Morgoci Vasile | 69 | BMW E30 | 12 |
| 288 | Neculiti Iurie | 77 | BMW E46 | 09 |
| 286 | Prodan Cristian | 88 | BMW E30 | 07 |
| 284 | Berestian Victor | 91 | BMW e36 coupe | 11 |
| 290 | Pavlov Victor | 99 | BMW E36 Compact | 13 |
| ID | Pilot | Nr de Bord | Tip automobil | Nr de ordine Calificari |
Calificari
| Loc | Pilot | C1 | C2 | C3 | Suma | PTS Calificari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asaturov Ernesto | 92 | 92 | 92 | 276 | 92,00 |
| 2 | Victor Stefanica | 86 | 85 | 85 | 256 | 85,33 |
| 3 | Neculiti Iurie | 79 | 79 | 77 | 235 | 78,33 |
| 4 | Prodan Cristian | 75 | 78 | 75 | 228 | 76,00 |
| 5 | Berestian Victor | 72 | 75 | 75 | 222 | 74,00 |
| 6 | Morgoci Vasile | 70 | 77 | 72 | 219 | 73,00 |
| 7 | Procop Radu | 70 | 70 | 74 | 214 | 71,33 |
| 8 | Constantinov Vasile | 40 | 55 | 40 | 135 | 45,00 |
| 9 | Buciucci Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Liscovschi Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Pavlov Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Văleanu Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Zaychenko Dmitriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Loc | Pilot | C1 | C2 | C3 | Suma | PTS Calificari |
Bracket
Rezultate Etapa
| Loc | Pilot | Loc Etapa | Punctaj Etapa | Loc Calif | Punctaj Calif | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asaturov Ernesto | 1 | 100 | 1 | 10 | 110 |
| 2 | Victor Stefanica | 2 | 90 | 2 | 9 | 99 |
| 3 | Berestian Victor | 3 | 80 | 5 | 5 | 85 |
| 4 | Prodan Cristian | 4 | 70 | 4 | 6 | 76 |
| 5 | Neculiti Iurie | 5 | 50 | 3 | 8 | 58 |
| 6 | Morgoci Vasile | 6 | 50 | 6 | 4 | 54 |
| 7 | Procop Radu | 7 | 50 | 7 | 3 | 53 |
| 8 | Constantinov Vasile | 8 | 50 | 8 | 2 | 52 |
| 9 | Buciucci Victor | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Liscovschi Lilian | – | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Pavlov Victor | – | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Văleanu Ilie | – | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Zaychenko Dmitriy | – | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Loc | Pilot | Loc Etapa | Punctaj Etapa | Loc Calif | Punctaj Calif | Final |















